| 部屋タイプ | 料金(6~9月・12~3月) | 料金(4~5月・10~11月) | |||||
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | ||
| シングル | ¥15,015 | - | - | ¥16,170 | - | - | |
| ツイン | スタンダード | ¥23,100 | ¥26,565 | ¥30,030 | ¥26,565 | ¥30,030 | ¥33,495 |
| デラックス | ¥28,875 | ¥32,340 | ¥35,805 | ¥32,340 | ¥35,805 | ¥39,270 | |
| キャッスルビューDX | ¥32,340 | ¥35,805 | ¥39,270 | ¥35,805 | ¥39,270 | ¥42,735 | |
| ダブル | スタンダード | ¥20,790 | ¥24,255 | - | ¥24,255 | ¥27,720 | - |
| デラックス | ¥26,565 | ¥30,030 | - | ¥30,030 | ¥33,495 | - | |
| キャッスルビューDX | ¥30,030 | ¥33,495 | - | ¥33,495 | ¥36,960 | - | |
| 和室 | ¥40,425 | ¥43,890 | ¥47,355 | ¥40,425 | ¥43,890 | ¥47,355 | |
| ジュニアスイート | ¥40,425 | ¥43,890 | ¥47,355 | ¥40,425 | ¥43,890 | ¥47,355 | |
| スペリオアスイート | ¥75,075 | ¥75,075 | - | ¥75,075 | ¥75,075 | - | |
| キャッスルスイート | ¥173,250 | ¥173,250 | - | ¥173,250 | ¥173,250 | - | |
・6~9月・12~3月の土曜日・休前日は1名様につき ¥1,155の追加
(但し和室・スイートは除きます)
・4~5月・10~11月の土曜日・休前日および7/16・8/16・12/31~1/2は1名様につき ¥1,155の追加
(但し和室・スイートは除きます)
・エキストラベッド ¥3,465 ベビーベット 無料
・ユニバーサル(バリアフリー)ルーム、コネクティングルーム有り
・ノンスモーキングルーム 100室
・チェックイン 13:00 チェックアウト 11:00
・レイトチェックアウト 午後3時まで…30%増、午後6時まで…50%増、午後6時以降…全額
※上記料金には、税・サービス料が含まれております。
※上記料金は2012年1月1日現在の料金です。
※料金は変更させていただく場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。















