![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
1階 ティー&カクテル「コトラウンジ」 営業時間 : 平日 10:00〜23:00 土日祝 8:00〜23:00 テーブル 23卓 70席 (全席禁煙) 日本庭園と壮大な滝を望むラウンジ。 ゆったりとした空間で、京情緒あふれる寛ぎを。 夜は幻想的な滝のライトアップ、週末の夜には アーティストによるライヴに魅了する カクテルタイムに。 |
| ・ コーヒー (ホット または アイス) | \ 800 | |
| ・ カフェ オ レ (ホット または アイス) | \ 900 | |
| ・ カプチーノ (ホット または アイス) | \ 1,000 | |
| ・ 紅茶 (ホット または アイス) | \ 800 | |
| ・ ロイヤルミルクティー | \ 1,000 | |
| ・ ココア (ホット または アイス) | \ 900 | |
| ・ フレッシュ スカッシュ (レモン または オレンジ) | ||
| \ 900 | ||
| ・ フレッシュジュース | \ 1,200 | |
| (オレンジ または グレープフルーツ) | ||
| ・ アイスクリームフロート各種 | \ 1,000 | |
| (ソーダ、コーヒー、ココア、ティー、抹茶) | ||
| ・ アイスクリーム | \ 900 |
| (バニラ または 抹茶) | |
| ・ シャーベット | \ 900 |
| ・ 抹茶と和菓子 | \ 1,000 |
| ・ ケーキセット | \ 1,200 |
| (コーヒー または 紅茶つき) |
| ・ キャッスルゲート | \ 1,050 |
| ・ 金閣 | \ 1,050 |
| ・ ザ シティ | \ 1,050 |
| ・ エモーション | \ 1,050 |
| ・ イマジネーションローズ | \ 1,050 |
| ・ ナイトポーター | \ 1,050 |
| ・ ファーストインプレッション | \ 1,050 |
| ・ マティーニ | \ 1,200 |
| ・ ギムレット | \ 1,200 |
| ・ イスラ デ ピノス | \ 1,300 |
| ・ ダイキリ | \ 1,200 |
| ・ マルガリータ | \ 1,200 |
| ・ オールドファッションド | \ 1,300 |
| ・ ウィスキーサワー | \ 1,300 |
| ・ サイドカー | \ 1,400 |
| ・ キールロワイヤル | \ 1,650 |
| ・ スカイダイビング | \ 1,200 |
| ・ チェリーブロッサム | \ 1,400 |
| ・ アラウンドザワールド | \ 1,200 |
| ・ ホワイトレディー | \ 1,200 |
| ・ ジントニック | \ 1,200 |
| ・ ジンリッキー | \ 1,200 |
| ・ モスコミュール | \ 1,200 |
| ・ ブラッディマリー | \ 1,200 |
| ・ ハーベイウオールバンガー | \ 1,400 |
| ・ ソルティドッグ | \ 1,400 |
| ・ ホーセスネック | \ 1,400 |
| ・ シンガポールスリング | \ 1,300 |
| ・ フィズ (ジン、カカオ、バイオレット) | \ 1,200 |
| ・ ワインクーラー | \ 1,300 |
| ・ ボヘミアンドリーム | \ 1,300 |
| ・ スプモーニ | \ 1,400 |
| 〈スペサイド モルト〉 | グラス | ボトル |
| ・ グレンフィディック 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ グレンフィディック 30年 | \ 6,950 | \ 127,050 |
| ・ ザ グレンリヴェット 12年 | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ ザ マッカラン 12年 | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ ザ マッカラン 18年 | \ 1,650 | \ 25,450 |
| ・ ストラスアイラ 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| 〈ハイランド モルト〉 | グラス | ボトル |
| ・ グレンモーレンジ オリジナル | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ オーバン 14年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| 〈ローランド モルト〉 | グラス | ボトル |
| ・ オーヘントッシャン 10年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| 〈アイラ モルト〉 | グラス | ボトル |
| ・ アードベッグ 10年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ボウモア 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ラフロイグ 10年 | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ ラフロイグ 30年 | \ 11,550 | \ 196,350 |
| ・ ラガヴーリン 16年 | \ 1,550 | \ 23,100 |
| 〈オークニー諸島〉 | グラス | ボトル |
| ・ ハイランド パーク | \ 1,750 | \ 28,900 |
| グラス | ボトル | |
| ・ カナディアンクラブ ブラック ラベル | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ カナディアンクラブ 20年 | \ 1,750 | \ 28,900 |
| ・ アルバータ スプリングス 10年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| グラス | ボトル | |
| ・ マール コルトン グランセー | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ マール ド ブルゴーニュ (ロマネ コンティ 1984) | \ 4,650 | \ 80,850 |
| ・ グラッパ サッシカイヤ | \ 1,650 | \ 25,450 |
| グラス | ボトル | |
| ・ サントリーローヤル 15年 | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ 竹鶴 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ サントリー山崎 12年 | \ 1,300 | \ 19,650 |
| ・ サントリー白州 12年 | \ 1,300 | \ 19,650 |
| ・ ニッカ鶴 | \ 1,300 | \ 19,650 |
| ・ サントリー響 | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ ニッカ余市 12年 | \ 1,550 | \ 23,100 |
| ・ 竹鶴 21年 | \ 1,550 | \ 23,100 |
| ・ サントリー山崎 18年 | \ 2,350 | \ 40,450 |
| ・ サントリー響 21年 | \ 2,350 | \ 40,450 |
| ・ サントリー響 30年 | \ 9,250 | \ 161,700 |
| グラス | ボトル | |
| ・ ANAスコッチ | \ 900 | \ 11,550 |
| ・ バランタイン 12年 | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ バランタイン 17年 | \ 1,550 | \ 25,450 |
| ・ バランタイン 30年 | \ 6,950 | \127,050 |
| ・ シーバスリーガル 12年 | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ シーバスリーガル 18年 | \ 1,550 | \ 25,450 |
| ・ ジョニーウォーカー スウィング | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ジョニーウォーカー ゴールド | \ 1,550 | \ 25,450 |
| ・ ジョニーウォーカー ブルー | \ 2,350 | \ 40,450 |
| ・ オールドパー 12年 | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ オールドパー スーペリア | \ 1,750 | \ 28,900 |
| ・ ロイヤルハウスホールド | \ 2,800 | \ 46,200 |
| ・ ロイヤル サルート | \ 1,750 | \ 28,900 |
| グラス | ボトル | |
| ・ ジェムソン1780 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ブラックブッシュ | \ 1,200 | \ 17,350 |
| グラス | ボトル | |
| ・ ブラントン | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ブラントン ゴールド | \ 1,750 | \ 28,900 |
| ・ ブッカーズ | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ I.W.ハーパー | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ I.W.ハーパー 12年 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ フォワローゼス プラチナ | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ メーカーズマーク レッドトップ | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ オールド グラン ダッド114 | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ ワイルドターキー 8年 | \ 1,050 | \ 13,900 |
| ・ ワイルドターキー 12年 | \ 1,300 | \ 19,650 |
| ・ ウッドフォード リザーブ | \ 1,200 | \ 17,350 |
| グラス | ボトル | |
| ・ カミュ V.S.O.P | \ 1,200 | \ 17,350 |
| ・ クルボアジェ V.S.O.P | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ マーテル V.S.O.P | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ レミーマルタン1738 | \ 1,550 | \ 23,100 |
| ・ ヘネシー V.S.O.P | \ 1,550 | \ 23,100 |
| ・ マーテル コルドンブルー | \ 1,750 | \ 28,900 |
| ・ レミーマルタンX.O. | \ 1,750 | \ 28,900 |
| ・ ヘネシーX.O. | \ 1,850 | \ 31,200 |
| ・ ラーセン グランド シャンパーニュ | \ 2,100 | \ 34,650 |
| ・ カミュX.O. スペリア | \ 2,800 | \ 46,200 |
| ・ ヘネシー エクストラ | \ 2,800 | \ 52,000 |
| ・ マーテル エクストラ | \ 5,600 | \ 92,400 |
| グラス | ボトル | |
| ・ シャボー ナポレオン | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ ブラーX.O | \ 1,400 | \ 20,800 |
| ・ クールドリヨン ポム プリゾニエール | ||
| \ 1,750 | \ 28,900 | |
| ・ グラスシャンパン | \ 1,650〜 |
| ・ グラスワイン | \ 1,050〜 |
| ジン、ウオッカ、ラム、テキーラ、アクアヴィット |
| シェリー、ポート、リキュール |
| \ 950〜 |
| ・ 生ビール | \ 800 | |
| ・ 国産ビール (小瓶) | \ 800 | |
| ・ 輸入ビール (バドワイザー、ハイネケン、ギネス) | \ 950 | |
| ・ 月桂冠 (180m) | \ 900 | |
| ・ コカコーラ | \ 700 |
| ・ ジンジャーエール | \ 700 |
| ・ フレッシュレモンスカッシュ | \ 900 |
| ・ フレッシュ オレンジジュース | \ 1,200 |
| ・ フレッシュ グレープフルーツジュース | \ 1,200 |
| ・ シンデレラ | \ 1,050 |
| ・ サラトガクーラー | \ 1,050 |
| ・ シャーリーテンプル | \ 1,050 |
|
|
|
〒604-0055 京都市中京区堀川通二条城前
Tel 075-231-1155 Fax(075)231-5333 |


