- ホーム
- 宴会・パーティーTOP
- 宴会場・各種料金のご案内
| 宴会場 | 展示会室料 | 会議室料 | 食事室料 | ||
| 8時間 | 2時間まで | 追加1時間 | 30分 | ||
| 平安の間 | 全室 | ¥3,465,000 | ¥669,900 | ¥334,950 | ¥167,475 |
| 2/3 | ¥2,310,000 | ¥462,000 | ¥231,000 | ¥115,500 | |
| 1/2 | ¥1,732,500 | ¥323,400 | ¥161,700 | ¥80,850 | |
| 1/3 | ¥1,155,000 | ¥231,000 | ¥115,500 | ¥57,750 | |
| 朱雀の間 | 全室 | ¥808,500 | ¥161,700 | ¥80,850 | ¥40,425 |
| 1/2 | ¥404,250 | ¥80,850 | ¥40,425 | ¥20,212 | |
| 嵯峨の間 | ¥519,750 | ¥115,500 | ¥57,750 | ¥28,875 | |
| 醍醐の間 | ¥369,600 | ¥69,300 | ¥34,650 | ¥17,325 | |
| 比叡の間 | ¥173,250 | ¥41,580 | ¥20,790 | ¥10,395 | |
| 鞍馬の間 | ¥138,600 | ¥32,340 | ¥16,170 | ¥8,085 | |
| 蘭・菊・梅・竹の間 | ¥115,500 | ¥23,100 | ¥11,550 | ¥5,775 | |
【お食事】
室料はお料理が昼 ¥4,620、夜 ¥6,930以上のとき、2時間まで無料。
延長のときは30分につき食事室料を加算させていただきます。
上記金額に満たない場合は会議室料を適用させていただきます。
お席料はお一人様 ¥231加算させていただきます。
【展示会】
ご利用は10:00~18:00とさせていただきます。
搬入料金は展示会料金『8時間の20%』、搬出料金は展示会料金『8時間の20%』を加算させていただきます。
※上記料金には、税・サービス料が含まれております。
※上記室料一覧表の内容および料金につきましては変更させていただく場合がございますので、
ご予約の際ご確認ください。
音響・照明
基本設備使用料














